NokScoot飞鸟酷航航空公司IATA: XW 三字码: NCT
飞鸟酷航航空有限责任公司,经营的飞鸟酷航,是基于泰国低价中长期长途航空公司。它在曼谷的廊曼国际机场外经营国际服务。

飞鸟酷航航空NokScoot
酷鸟航空
|
|||||||
| 成立时间 | 2014年8月20日; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开始运营 | 2015年5月20日 | ||||||
| 枢纽 | 廊曼国际机场 | ||||||
| 联盟 | 廉价航空 | ||||||
| 机队规模 | 6 | ||||||
| 目的地 | 11 | ||||||
| 公司口号 | 很棒的飞 | ||||||
| 母公司 | 飞鸟航空(51%) 酷航(49%) | ||||||
| 总公司 | 曼谷,泰国 | ||||||
| 关键人物 | Yodchai Sudhidhanakul(CEO) | ||||||
| 网站 | nokscoot.com | ||||||
历史
2013年12月16日,酷航宣布与Nok Air签署谅解备忘录,以在曼谷建立新的航空公司,在中,长途航线上运营,并配备一架波音777-200飞机。 NokScoot是泰国Nok Air和新加坡Scoot的合资企业。该航空公司自2015年5月20日以来一直运营从廊曼国际机场出发的商业航班。 Nok Air拥有NokScoot的51%的股份,而新加坡航空公司的子公司Scoot则拥有剩余的49%(泰国的法定限额)外国所有权。该航空公司的初始资本为20亿泰铢。
目的地
自2019年6月起,NokScoot服务或曾经服务于以下目的地:
| 国家 | 市 | 飞机场 | 笔记 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 大连市 | 大连周水子国际机场 | 已终止 | |
| 南京 | 南京禄口国际机场 | |||
| 青岛市 | 青岛流亭国际机场 | |||
| 上海 | 上海浦东国际机场 | |||
| 沉阳 | 沉阳桃仙国际机场 | |||
| 天津 | 天津滨海国际机场 | |||
| 西安 | 西安咸阳国际机场 | |||
| 印度 | 新德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | ||
| 日本 | 大阪 | 关西国际机场 | ||
| 札幌 | 新千岁机场 | |||
| 东京 | 成田国际机场 | |||
| 中国台湾 | 台北 | 桃园国际机场 | ||
| 泰国 | 曼谷 | 廊曼国际机场 | 枢纽 |
舰队
截至2019年7月,NokScoot机队包括以下飞机:
飞鸟舰队
| 飞机 | 在 服务 | 命令 | 乘客人数 | 笔记 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 总 | ||||
| 波音737-800 | – | 2 | – | 189 | 189 | 前诺克航空飞机 |
| 波音777-200ER | 7 | 24 | 391 | 415 | ||
| 总 | 7 | 2 | ||||
递接物流

Likes: 48




































































































































































