Cargolux Italia卢森堡货运航空公司IATA:C8 三字码: ICV
卢森堡货运航空(意大利) 全称 Cargolux Italia SpA (Cargolux Italia)是一家意大利 货运航空公司,由多家意大利投资者和卢森堡货运航空 (Cargolux) 合资成立。其总部位于意大利维佐拉提契诺州,枢纽是米兰-马尔彭萨机场。该航空公司成立于2008年12月,并于2009年6月开始运营。
Cargolux Italia

Cargolux Italia 卢森堡货运航空(意大利)
|
|||||||
| 成立时间 | 2008年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开始运营 | 2009年6月 | ||||||
| 枢纽 | 米兰-马尔彭萨机场 | ||||||
| 机队规模 | 4 | ||||||
| 目的地 | 10 | ||||||
| 母公司 | Cargolux | ||||||
| 总公司 | 维佐拉蒂奇诺,意大利 | ||||||
| 网站 | www.cargolux-italia.com | ||||||
目的地
Cargolux Italia的定期航班服务于以下目的地:
| 国家 | 城市 | 飞机 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 香港 | 香港国际机场 | |
| 郑州 | 郑州新郑国际机场 | ||
| 科特迪瓦 | 阿比让 | 费利克斯·霍普埃特·博伊尼国际机场 | |
| 刚果民主共和国 | 金夏沙 | 恩吉利机场 | |
| 爱沙尼亚 | 塔林 | 塔林机场 | |
| 加纳 | 阿克拉 | 科托卡国际机场 | |
| 意大利 | 米兰 | 米兰马尔彭萨机场 | 枢纽 |
| 肯尼亚 | 内罗毕 | 乔莫·肯雅塔国际机场 | |
| 科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 | |
| 拉脱维亚 | 里加 | 里加国际机场 | |
| 立陶宛 | 维尔纽斯 | 维尔纽斯机场 | |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 卢森堡芬德尔机场 | |
| 马里 | 巴马科 | 巴马科-塞努国际机场 | |
| 奈及利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | |
| 哈科特港 | 哈科特港国际机场 | ||
| 刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 玛雅玛雅机场 | |
| 俄国 | 新西伯利亚 | 托尔马切沃机场 | |
| 南非 | 约翰内斯堡 | 或坦波国际机场 | |
| 火鸡 | 伊斯坦堡 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 艾尔马克图姆国际机场 | |
| 英国 | 伦敦 | 伦敦斯坦斯特德机场 |
舰队
截至2019年8月,意大利Cargolux机队由以下飞机组成:
意大利货运航空公司
| 飞机 | 服役中 | 订购 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 波音747-400F | 4 | – | 由Cargolux经营 |
| 总数 | 4 | – |
递接物流

Likes: 21




































































































































































